Standbodenbeutel aus braunem Kraftpapier für die Verpackung von Nüssen
Brauner Standbodenbeutel aus Kraftpapier mit Fenster. Geeignet für die Verpackung von Nüssen und Snacks. Dicke: 140 µm
Basisinformation
Modell Nr. | DTPP02 |
Anwendung | Lebensmittel, Werbung, Haushalt, Chemie |
Besonderheit | Feuchtigkeitsbeständig, recycelbar |
Material | Laminiertes Material |
Form | Tasche mit quadratischem Boden |
Herstellungsprozess | Plastikverpackungsbeutel |
Rohes Material | Hochdruck-Polyethylen-Plastikbeutel |
Taschenvielfalt | Aufrechte Tasche |
Kapazität | 20g~2200g |
Transportpaket | Karton+Palette |
Spezifikation | 9X14,10X15,12X20,14X20,15X22,17X24,18X26,20X30 usw |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | Zhangzhou, China |
HS-Code | 3923210000 |
Produktionskapazität | 2000000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Brauner Standbodenbeutel aus Kraftpapier mit FensterGeeignet für Nüsse und Snackverpackungen.
Dicke: 140 µm/Seite
Spezifikation (cm) | Für Badam | Für rote Datteln | Für Reis | Für Sonnenblumenkerne | Für zerkleinerten Tintenfisch |
9X14+3 | 50 g | 20g | 100g | 35g | 20g |
10X15+3 | 70g | 30g | 250g | 70g | 40g |
12X20+4 | 120g | 100g | 370g | 120g | 80g |
14X20+4 | 150g | 130g | 500g | 180g | 100g |
15X22+4 | 250g | 250g | 580g | 220g | 150g |
17X24+4 | 340g | 450g | 900g | 280g | 200g |
18X26+4 | 500g | 500g | 1100g | 300 g | 300 g |
20X30+4 | 600g | 550g | 1800g | 550g | 500g |
23X33+5 | 650g | 600g | 2000g | 650g | 600 |
25X35+5 | 720g | 670g | 2200g | 710g | 720g |
Für weitere Materialien kontaktieren Sie uns bitte.
Produkt Information | Name | Plastiktüten für den Einzelhandel | ||
Mindestbestellmenge | 100.000–50.000 Stück, abhängig von der Beutelgröße | |||
Max. 11 Farben; Hochgeschwindigkeits- und hochauflösender Rotortiefdruck | ||||
Größe | anpassen | Probe | verfügbar | |
Material | 2 Schichten laminierte Materialien: BOPP/CPP oder PE (transparent) PET/CPP oder PE (transparent) Matt BOPP/PE oder CPP (undurchsichtig) BOPP oder PET/VMCPP (metallisiert) 3 Schichten laminierte Materialien: PET/AL/PE (metallisiert) PET/ VMPET/PE (metallisiert) BOPP/AL/PE (metallisiert) PET/AL/CPP (metallisiert) BOPP/PET/PE oder CPP (transparent) NY/ VMPET/PE (metallisiert) Kraftpapier/AL/PE, Kraftpapier/VMPET/PE | |||
Besonderheit | 1) Unser Produktzertifikat SGS, FDA-zertifiziert, Gesundheitszertifikat. 2) Unser Fabrikzertifikat: QS, ISO 9001:2000, GMP, HACCP 3) 10 Farben ausgezeichneter Tiefdruck | |||
Anwendungen | Kuchen, Kaffee, Süßigkeiten, Chips, Konfekt, Kekse, Cracker, Snacks, Trockenfutter/Obst, Trockenfleisch/Frischfleisch, Eis, Eis am Stiel, Wurst, Tee usw. | |||
Verpackung | Polybeutel + Karton, Palette ist optional | |||
Handel Zustand | Herkunft | Zhangzhou-Porzellan | ||
Zahlung | per T/T oder L/C | |||
Handelsbegriff | FOB, CFR, CIF usw | Vorlaufzeit | 15-20 Tage | |
Preis | Bitte geben Sie die Größe, das Material, die Dicke (Mikrofon oder mm), die Druckfarben/Tintenabdeckung, das Motiv, die Bestellmenge und andere Details an, wir möchten Ihnen gerne den besten Preis anbieten | |||
Kontakt | Tel: +0086-13959661765 |
An uns senden